一、危险废物产生、转移、贮存、处置情况公示:
安徽兴隆化工有限公司2022年危险废物污染防治责任信息表 |
|
|
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 形态 | 危险特性 | 产生源 | 委托处置/利用单位 | 责任人 | 产生量(吨) | 处置量(吨) |
1 | 废包装袋 | 900-041-49 | 固态 | 毒性 | 原辅料无法再利用的破损包装袋 | 安徽东华通源生态科技有限公司 铜陵市正源环境工程科技有限公司 光大绿色环保固废处置(滁州)有限公司 阜阳中化化成环保科技有限公司 安徽省创美环保科技有限公司 安徽远扬环保科技有限公司 芜湖海创环保科技有限责任公司 宁国海螺环保科技有限责任公司 威立雅环境服务(淮北)有限公司 马鞍山澳新环保科技有限公司 安庆京环绿色环境固废综合处置有限公司 | 速建军18017768018 | 68.622 | 67.768 |
2 | 废弃包装物 | 900-041-49 | 固态 | 毒性 | 化验室废弃分析试剂包装物,检维修或防腐废弃油漆桶,原辅料废弃包装桶、废弃托盘等 | 安徽东华通源生态科技有限公司 铜陵市正源环境工程科技有限公司 光大绿色环保固废处置(滁州)有限公司 阜阳中化化成环保科技有限公司 安徽省创美环保科技有限公司 安徽远扬环保科技有限公司 芜湖海创环保科技有限责任公司 宁国海螺环保科技有限责任公司 威立雅环境服务(淮北)有限公司 马鞍山澳新环保科技有限公司 安庆京环绿色环境固废综合处置有限公司 | 速建军18017768018 | 10.708 | 10.708 |
3 | 生化污泥 | 263-011-04 | 半固体 | 毒性 | 废水生化处理污泥,污水池池底清理污泥;板框压滤工序 | 安徽东华通源生态科技有限公司 铜陵市正源环境工程科技有限公司 光大绿色环保固废处置(滁州)有限公司 阜阳中化化成环保科技有限公司 安徽省创美环保科技有限公司 安徽远扬环保科技有限公司 芜湖海创环保科技有限责任公司 宁国海螺环保科技有限责任公司 威立雅环境服务(淮北)有限公司 马鞍山澳新环保科技有限公司 安庆京环绿色环境固废综合处置有限公司 | 速建军18017768018 | 21.215 | 21.215 |
4 | 废矿物油 | 900-214-08 | 液态 | 易燃性,毒性 | 机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | 安徽省创美环保科技有限公司 安徽远扬环保科技有限公司 芜湖海创环保科技有限责任公司 宁国海创环保科技有限责任公司 | 速建军18017768018 | 0.533 | 0.796 |
5 | 蒸发残液 | 263-008-04 | 固态 | 毒性 | 污水处理三效蒸发工序产生的废盐和生产过程产生的蒸馏及反应残余物; | 安徽东华通源生态科技有限公司 铜陵市正源环境工程科技有限公司 光大绿色环保固废处置(滁州)有限公司 阜阳中化化成环保科技有限公司 安徽省创美环保科技有限公司 芜湖海创环保科技有限责任公司 宁国海螺环保科技有限责任公司 威立雅环境服务(淮北)有限公司 马鞍山澳新环保科技有限公司 安庆京环绿色环境固废综合处置有限公司 | 速建军18017768018 | 250.1 | 245.88 |
6 | 环境检测废液 | 900-047-49 | 液态 | 腐蚀性,毒性 | 废水在线监测设备分析废液 | 安徽东华通源生态科技有限公司 光大绿色环保固废处置(滁州)有限公司 阜阳中化化成环保科技有限公司 安徽省创美环保科技有限公司 安徽远扬环保科技有限公司 宁国海创环保科技有限责任公司 芜湖海创环保科技有限责任公司 宁国海螺环保科技有限责任公司 | 速建军 18017768018 | 0.167 | 0.062 |
7 | 废旧劳保用品 | 900-041-49 | 固态 | 毒性 | 废弃劳保用品(手套、口罩、洁具等) | 安徽东华通源生态科技有限公司 铜陵市正源环境工程科技有限公司 光大绿色环保固废处置(滁州)有限公司 阜阳中化化成环保科技有限公司 安徽省创美环保科技有限公司 安徽远扬环保科技有限公司 芜湖海创环保科技有限责任公司 宁国海螺环保科技有限责任公司 威立雅环境服务(淮北)有限公司 马鞍山澳新环保科技有限公司 安庆京环绿色环境固废综合处置有限公司 | 速建军18017768018 | 0.753 | 1.0013 |
8 | 生产废渣 | 263-005-04 | 半固体 | 毒性 | 氯化工段产生的含酚类精馏残渣 | 安徽东华通源生态科技有限公司 铜陵市正源环境工程科技有限公司 光大绿色环保固废处置(滁州)有限公司 阜阳中化化成环保科技有限公司 安徽省创美环保科技有限公司 芜湖海创环保科技有限责任公司 宁国海螺环保科技有限责任公司 威立雅环境服务(淮北)有限公司 马鞍山澳新环保科技有限公司 安庆京环绿色环境固废综合处置有限公司 | 速建军18017768018 | 193.6397 | 192.6397 |
危险废物应急责任人:吴礼中 应急处置电话:13955659370 火警电话:119 急救电话:120 |
二、危险废物污染防治责任信息公示
为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《固体污染防治法》及有关法律、法规,保护环境,特制定《废物污染防治责任制度》。
(1)遵循环境保护“预防为主,防治结合” 的工作方针和“三同时”规定,做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、同步发展,实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。
(2)公司主要负责人是污染防治工作的第一负责人,对全公司环境保护工作负全面的领导责任,并引导其稳步向前发展。
(3)设立以企业董事长、总经理为首、各部门领导组成的污染防治工作领导小组,对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调。
组 长:吴少平
副组长:吴礼中
成 员:朱明敏、王予安、江定风、、周亚雄、赵林 、黄士平、陈旭、仰小明、方平、陈曙光、速建军、张云新、汪贵普、李金辉。